Абитуриенту
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев
Предусмотрены вступительные испытания
очная форма обучения:
на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев
Предусмотрены вступительные испытания
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев
Предусмотрены вступительные испытания
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов — 2 года 10 месяцев
Предусмотрены вступительные испытания
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев
очно-заочная форма обучения:
на базе 11 классов — 2 года 3 месяца
Предусмотрены вступительные испытания
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов — 1 год 10 месяцев
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 1 год 10 месяцев
очная форма обучения:
на базе 9 классов — 1 год 10 месяцев
| Код | Название специальности/профессии | Сроки обучения | Стоимость обучения* | ||||
| На базе 9 классов | На базе 11 классов | Стоимость 1 года | Оплата за 1 месяц | Оплата за 1 семестр (скидка 10%) | Оплата за 1 год (скидка 20%) | ||
| Специальности (очная форма обучения) | |||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 месяцев | — | 212 000 | 21 200 | 95 400 | 169 600 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 2 года 10 месяцев | — | 212 000 | 21 200 | 95 400 | 169 600 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 212 000 | 21 200 | 95 400 | 169 600 |
| 21.02.01 | Разработка нефтяных и газовых месторождений | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 238 500 | 23 850 | 107 325 | 190 800 |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 238 500 | 23 850 | 107 325 | 190 800 |
| 31.02.01 | Лечебное дело | 3 года 10 месяцев | — | 172 250 | 17 225 | 77 512,50 | 137 800 |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | — | 1 год 10 месяцев | 312 500 | 31 250 | 140 625 | 250 000 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 212 500 | 21 250 | 95 625 | 170 000 |
| 31.02.07 | Стоматологическое дело | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 375 000 | 37 500 | 168 750 | 300 000 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 172 250 | 17 225 | 77 512,50 | 137 800 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 2 года 10 месяцев | 1 год 10 месяцев | 212 000 | 21 200 | 95 400 | 169 600 |
| Специальности (очно-заочная форма) | |||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | — | 2 года 3 месяца | 131 250 | 13 125 | 59 062,50 | 105 000 |
| Профессии (очная форма) | |||||||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем | 1 год 10 месяцев | — | 212 000 | 21 200 | 95 400 | 169 600 |
| 23.01.01 | Оператор транспортного терминала | 1 год 10 месяцев | — | 187 500 | 18 750 | 84 375 | 150 000 |
| 31.01.01 | Медицинский администратор | 1 год 10 месяцев | — | 187 500 | 18 750 | 84 375 | 150 000 |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | 1 год 10 месяцев | — | 187 500 | 18 750 | 84 375 | 150 000 |
| № | Специальность | Форма обучения | Класс | Рейтинги |
