Образование
- Реализуемые образовательные программы
- Основные образовательные программы и календарный учебный график
- Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
- Результаты приема
- Трудоустройство выпускников
| РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ | |||||||
| Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Квалификация | Уровень образования, требуемый при поступлении | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия свидетельства о государственной аккредитации | Язык, на котором ведется обучение |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Техник-технолог | Основное общее образование
(9 кл.) |
Очная | 3 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Техник-технолог | Среднее общее (11 классов) |
Очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Техник-технолог | Среднее общее
(11 классов) |
Очно-заочная | 3 г. 3 мес. | Бессрочно | Русский |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Зубной техник | Среднее общее (11 классов) |
Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Зубной техник | Среднее общее (11 классов) |
Очно-заочная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический | Основное общее образование
(9 кл.) |
Очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический | Среднее общее (11 классов)(11 кл.) |
Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический | Основное общее образование
(9 кл.) |
Очно-заочная | 3 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический | Среднее общее (11 классов)(11 кл.) |
Очно-заочная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Основное общее образование
(9 кл.) |
Очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Среднее общее (11 классов)(11 кл.) |
Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Среднее общее (11 классов)(11 кл.) |
Очно-заочная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Основное общее образование
(9 кл.) |
Очная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Среднее общее (11 классов)(11 кл.) |
Очная | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Среднее общее (11 классов)(11 кл.) |
Заочная | 2 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский |
| 23.01.01 | Оператор транспортного терминала | Машинист крана (крановщик).
Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном (морском, речном) транспорте |
Среднее общее (11 классов)(11 кл.) |
Очная | 10 мес. | Бессрочно | Русский |
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК_31.02.07
| ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА 01 июля 2025 ГОДА | |||||||
| Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Квалификация | Уровень образования, требуемый при поступлении | Форма обучения | Срок обучения | Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц | В том числе иностранные граждане |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Техник-технолог | Основное общее образование
(9 классов) |
Очная | 3 г. 10 мес. | 80 | 0 |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Техник-технолог | Среднее общее образование
(11 классов) |
Очно-заочная | 3 г. 3 мес. | 15 | 0 |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | Зубной техник | Среднее общее образование
(11 классов) |
Очная | 1 г. 10 мес. | 47 | 1 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический | Основное общее образование
(9 классов) |
Очно-заочная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая | Гигиенист стоматологический | Среднее общее образование
(11 классов) |
Очная | 1 г. 10 мес. | 0 | 0 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Основное общее образование
(9 классов) |
Очная | 2 г. 10 мес. | 157 | 18 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Среднее общее образование
(11 классов) |
Очная | 1 г. 10 мес. | 54 | 5 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Основное общее образование
(9 классов) |
Очно-заочная | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/Медицинский брат | Среднее общее образование
(11 классов) |
Очно-заочная | 2 г. 3 мес. | 17 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Основное общее образование
(9 классов) |
Очная | 2 г. 10 мес. | 167 | 9 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Среднее общее образование
(11 классов) |
Очная | 1 г. 10 мес. | 24 | 2 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Основное общее образование
(9 классов) |
Очно-заочная | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Среднее общее образование
(11 классов) |
Очно-заочная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | Среднее общее образование
(11 классов) |
Заочная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 |
| 49.02.03 | Спорт | Тренер по виду спорта | Основное общее образование
(9 классов) |
Очно-заочная | 3 г. 10 мес. | 0 | 0 |
| 49.02.03 | Спорт | Тренер по виду спорта | Среднее общее образование
(11 классов) |
Очно-заочная | 2 г. 10 мес. | 0 | 0 |
| 23.01.01 | Оператор транспортного терминала | Машинист крана (крановщик). Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном (морском, речном) транспорте |
Среднее общее образование
(11 классов) |
Очная | 10 мес. | 0 | 0 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА 2024-2025 уч.г. | |||
| Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | За счёт бюджета субъетка РФ | По договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин Основное общее (9 классов) Форма обучения: Очная |
0 | 31 |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин Среднее общее (11 классов) Форма обучения: Очная |
0 | 7 |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая Среднее общее (11 классов) Форма обучения: Очная |
0 | 12 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая Основное общее (9 классов) Форма обучения: Очно-заочная |
0 | 0 |
| 31.02.06 | Стоматология профилактическая Основное общее (9 классов) Форма обучения: Очная |
0 | 0 |
| 34.02.01 | Сестринское дело Основное общее (9 классов) Форма обучения: Очная |
0 | 85 |
| 34.02.01 | Сестринское дело Среднее общее (11 классов) Форма обучения: Очная |
0 | 25 |
| 34.02.01 | Сестринское дело Основное общее (9 классов) Форма обучения: Очно-заочная |
0 | 0 |
| 34.02.01 | Сестринское дело Среднее общее (11 классов) Форма обучения: Очно-заочная |
0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция Основное общее (9 классов) Форма обучения: Очная |
0 | 82 |
| 40.02.04 | Юриспруденция Среднее общее (11 классов) Форма обучения: Очная |
0 | 20 |
| 40.02.04 | Юриспруденция Основное общее (9 классов) Форма обучения: Очно-заочная |
0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция Среднее общее (11 классов) Форма обучения: Очно-заочная |
0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция Среднее общее (11 классов) Форма обучения: Заочная |
0 | 0 |
| 49.02.03 | Спорт Основное общее (9 классов) Форма обучения: Очно-заочная |
0 | 0 |
| 49.02.03 | Спорт Среднее общее (11 классов) Форма обучения: Очно-заочная |
0 | 0 |
| 23.01.01 | Оператор транспортного терминала Среднее общее (11 классов) Форма обучения: Очная |
0 | 0 |
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
| Код специальности/профессии | Наименование специальности/профессии | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 23.01.01 | Оператор транспортного терминала | 21 | 21 |